171股今日获机构买入评级 13股上涨空间超50%
(资料图片仅供参考)
171只股今日获机构买入型评级,国联证券、中国中铁最新评级被调高,28股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布274条买入型评级记录,共涉及171只个股。金山办公关注度最高,共获10次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有101条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有13股上涨空间超50%,山高环能上涨空间最高,4月20日国联证券预计公司目标价为23.20元,上涨空间达106.96%,上涨空间较高的个股还有亚钾国际、聚和材料等,上涨空间分别为81.08%、80.12%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有28条评级记录为机构首次关注,涉及安克创新、巴比食品等28只个股。今日机构评级调高的共有2条记录,涉及国联证券、中国中铁等2只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.08%,表现强于沪指。股价上涨的有67只,涨停的有蓝色光标、铁科轨道、科思股份等。跌幅较大的个股有天奈科技、毕得医药、中材科技等,跌幅为15.89%、10.85%、10.00%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有164股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是山东黄金,公司年度业绩实现净利润12.46亿元,同比增长743.23%。净利润同比增幅较高的还有中海油服、钧达股份等,净利润同比分别增长651.22%、501.35%。有3股已经公布了年度业绩快报,净利润增幅较高的有晶科能源、汇川技术,增幅为158.21%、19.75%。
行业来看,电子、医药生物等行业最受青睐,均有18只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、机械设备等行业也较受机构关注,分别有17只、12只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 10 | 8.35 | 计算机 | |
605338 | 巴比食品 | 8 | -10.00 | 43.75 | 食品饮料 |
300856 | 科思股份 | 6 | 19.99 | 28.33 | 美容护理 |
300866 | 安克创新 | 6 | -2.04 | 24.02 | 电子 |
300755 | 华致酒行 | 6 | -4.56 | 30.97 | 商贸零售 |
688630 | 芯碁微装 | 5 | 0.23 | 机械设备 | |
688668 | 鼎通科技 | 5 | 13.18 | 通信 | |
300122 | 智飞生物 | 4 | -3.08 | 15.51 | 医药生物 |
002891 | 中宠股份 | 4 | -6.22 | 102.72 | 农林牧渔 |
002439 | 启明星辰 | 4 | 8.71 | 55.28 | 计算机 |
002293 | 罗莱生活 | 4 | 4.67 | 14.88 | 纺织服饰 |
603877 | 太平鸟 | 4 | -1.02 | 57.57 | 纺织服饰 |
688046 | 药康生物 | 4 | -3.18 | 医药生物 | |
605399 | 晨光新材 | 3 | -2.87 | 41.04 | 基础化工 |
688261 | 东微半导 | 3 | -1.13 | 电子 | |
002493 | 荣盛石化 | 3 | -2.81 | 41.99 | 石油石化 |
002511 | 中顺洁柔 | 3 | -0.76 | 43.71 | 美容护理 |
300014 | 亿纬锂能 | 3 | -4.27 | 37.63 | 电力设备 |
002906 | 华阳集团 | 3 | -3.23 | 47.38 | 汽车 |
300058 | 蓝色光标 | 3 | 20.00 | 43.71 | 传媒 |
300855 | 图南股份 | 3 | 0.21 | 43.47 | 有色金属 |
300723 | 一品红 | 2 | 2.46 | 28.87 | 医药生物 |
300349 | 金卡智能 | 2 | 3.69 | 20.48 | 机械设备 |
300395 | 菲利华 | 2 | 4.79 | 50.57 | 国防军工 |
002458 | 益生股份 | 2 | -2.67 | 10.97 | 农林牧渔 |
002472 | 双环传动 | 2 | -3.23 | 29.80 | 汽车 |
002605 | 姚记科技 | 2 | 4.32 | 40.94 | 传媒 |
002368 | 太极股份 | 2 | -3.26 | 80.94 | 计算机 |
000682 | 东方电子 | 2 | 1.20 | 28.47 | 电力设备 |
002034 | 旺能环境 | 2 | -5.64 | 11.07 | 环保 |
002080 | 中材科技 | 2 | -10.00 | 22.37 | 建筑材料 |
002241 | 歌尔股份 | 2 | -0.66 | 158.34 | 电子 |
000625 | 长安汽车 | 2 | -2.18 | 14.82 | 汽车 |
000703 | 恒逸石化 | 2 | 0.70 | 石油石化 | |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | -0.74 | 107.61 | 食品饮料 |
000848 | 承德露露 | 2 | 6.46 | 15.92 | 食品饮料 |
001215 | 千味央厨 | 2 | 0.21 | 60.48 | 食品饮料 |
688503 | 聚和材料 | 2 | -2.87 | 电力设备 | |
688037 | 芯源微 | 2 | 5.69 | 电子 | |
688116 | 天奈科技 | 2 | -15.89 | 电力设备 | |
600004 | 白云机场 | 2 | -2.32 | 206.50 | 交通运输 |
603916 | 苏博特 | 2 | -2.29 | 22.44 | 基础化工 |
603993 | 洛阳钼业 | 2 | -3.03 | 23.89 | 有色金属 |
600170 | 上海建工 | 2 | 0.70 | 18.85 | 建筑装饰 |
600395 | 盘江股份 | 2 | -4.07 | 10.83 | 煤炭 |
600399 | 抚顺特钢 | 2 | -3.57 | 88.50 | 钢铁 |
300887 | 谱尼测试 | 2 | -0.62 | 298.77 | 社会服务 |
301101 | 明月镜片 | 2 | -1.44 | 55.51 | 轻工制造 |
603099 | 长白山 | 2 | -4.49 | 社会服务 | |
688073 | 毕得医药 | 2 | -10.85 | 医药生物 | |
605183 | 确成股份 | 2 | -2.12 | 19.23 | 基础化工 |
688099 | 晶晨股份 | 1 | 5.36 | 电子 | |
688681 | 科汇股份 | 1 | -2.39 | 电力设备 | |
688698 | 伟创电气 | 1 | -1.85 | 机械设备 | |
603186 | 华正新材 | 1 | 1.30 | 电子 | |
603228 | 景旺电子 | 1 | 4.38 | 21.38 | 电子 |
603298 | 杭叉集团 | 1 | -0.64 | 19.24 | 机械设备 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 4.01 | 27.04 | 医药生物 |
603317 | 天味食品 | 1 | 0.00 | 35.67 | 食品饮料 |
603368 | 柳药集团 | 1 | -8.14 | 8.22 | 医药生物 |
603466 | 风语筑 | 1 | 6.23 | 157.02 | 传媒 |
603520 | 司太立 | 1 | -2.70 | 医药生物 | |
603529 | 爱玛科技 | 1 | -1.69 | 18.40 | 汽车 |
603556 | 海兴电力 | 1 | -1.63 | 17.93 | 电力设备 |
603611 | 诺力股份 | 1 | 0.43 | 15.51 | 计算机 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 0.94 | 376.40 | 食品饮料 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | -0.92 | 24.70 | 轻工制造 |
301221 | 光庭信息 | 1 | 2.30 | 157.88 | 汽车 |
301296 | 新巨丰 | 1 | 5.62 | 43.89 | 轻工制造 |
301335 | 天元宠物 | 1 | -2.03 | 25.65 | 轻工制造 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 1.67 | 26.11 | 电子 |
301061 | 匠心家居 | 1 | 2.33 | 11.96 | 轻工制造 |
301091 | 深城交 | 1 | -0.42 | 36.82 | 建筑装饰 |
600499 | 科达制造 | 1 | -2.08 | 6.25 | 机械设备 |
600547 | 山东黄金 | 1 | -1.81 | 93.36 | 有色金属 |
600572 | 康恩贝 | 1 | 1.20 | 15.28 | 医药生物 |
600745 | 闻泰科技 | 1 | 0.79 | 30.46 | 电子 |
600760 | 中航沈飞 | 1 | -0.69 | 47.48 | 国防军工 |
600861 | 北京城乡 | 1 | -2.30 | 商贸零售 | |
600869 | 远东股份 | 1 | -2.17 | 21.71 | 电力设备 |
600884 | 杉杉股份 | 1 | -0.66 | 13.96 | 电力设备 |
600941 | 中国移动 | 1 | 1.00 | 17.49 | 通信 |
600976 | 健民集团 | 1 | -0.81 | 26.36 | 医药生物 |
601138 | 工业富联 | 1 | 10.02 | 18.80 | 电子 |
601369 | 陕鼓动力 | 1 | -4.76 | 17.48 | 机械设备 |
601390 | 中国中铁 | 1 | 5.40 | 7.11 | 建筑装饰 |
601456 | 国联证券 | 1 | -1.11 | 39.45 | 非银金融 |
601808 | 中海油服 | 1 | 0.81 | 32.80 | 石油石化 |
601921 | 浙版传媒 | 1 | 0.54 | 35.22 | 传媒 |
601952 | 苏垦农发 | 1 | 1.36 | 19.85 | 农林牧渔 |
603035 | 常熟汽饰 | 1 | -0.06 | 13.14 | 汽车 |
605006 | 山东玻纤 | 1 | -1.98 | 9.44 | 建筑材料 |
605009 | 豪悦护理 | 1 | -0.64 | 26.63 | 美容护理 |
605088 | 冠盛股份 | 1 | -3.13 | 11.42 | 汽车 |
605090 | 九丰能源 | 1 | -1.11 | 8.05 | 公用事业 |
605117 | 德业股份 | 1 | -4.23 | 41.90 | 家用电器 |
603985 | 恒润股份 | 1 | -1.94 | 96.31 | 电力设备 |
605388 | 均瑶健康 | 1 | -0.92 | 78.84 | 食品饮料 |
600050 | 中国联通 | 1 | -0.17 | 20.07 | 通信 |
600096 | 云天化 | 1 | -1.09 | 6.10 | 基础化工 |
关键词:
责任编辑:孙知兵
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与太平洋财富网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如有问题,请联系我们!
- 特大码女装200斤两件套_特大码女装2023-05-29
- 【读财报】三年期互联网主题基金透视:天弘2023-05-29
- 精彩看点:同济大学教授黄运成:2022年深主2023-05-29
- 日韩欧美QDII春风得意马蹄疾 港股QDII何时2023-05-29
- 今日讯!“三年持有”基金回报分化显著2023-05-29
- 上市公司理财降温 投资总额同比降四成2023-05-29
- 天天微资讯!期货股指期货仿真模拟软件在哪2023-05-29
- 股票市值是什么意思?a股市值怎么计算? 焦2023-05-29
- 养银龙的禁忌(银龙的简介)_今日最新2023-05-29
- 首开股份:5月26日获融资买入180.11万元,2023-05-29
- 世界通讯!城建发展:5月26日获融资买入9862023-05-29
- 皇氏集团:拟向君乐宝转让来思尔剩余股权 2023-05-29
- 警惕!日本联合多国大搞演习,想练习什么?2023-05-29
- 芷仪kylie(芷)2023-05-29
- 何洛洛参加高考了吗_何洛洛参加艺考是怎么2023-05-29
- 早唐是检查什么(唐氏综合筛查) 环球微动态2023-05-29
- 呼啸而来的N型时代和百亿扩产的晶科能源_环2023-05-29
- 国际要闻回顾(5月22日—5月28日)-世界观点2023-05-29
- 天天热头条丨上海年轻人流行起了“摆摊头”2023-05-29
- 海贼王:五大的“野蛮女友”,都风华绝代,2023-05-29
- 天天简讯:杭州联合银行24小时自助银行可以2023-05-29
- 股票代码前面的SH、HS、SZ、ZS、KH、HK等分2023-05-29
- 吉视传媒几个跌停到底是散户出货还是庄家出2023-05-29
- 兴业消费旗下的贷款app有哪些?-全球快讯2023-05-29
- 当前资讯!方大特钢股票有前景吗?方大特钢2023-05-29
- 天天日报丨摩羯座的幸运数字是什么(摩羯座2023-05-29
- 要闻速递:荣盛发展拟控股盟固利 跨界新能2023-05-29
- 【聚看点】京源学校小学部与北师大—临沂市2023-05-29
- 每日速读!开四停四怎么算佛山车-开四停四怎2023-05-29
- 快穿女配逆袭h宁宛全文_快穿女配逆袭h宁宛_2023-05-29
精彩推荐
- 何洛洛参加高考了吗_何洛洛参加艺考是怎...
- 海贼王:五大的“野蛮女友”,都风华绝...
- 每日速读!开四停四怎么算佛山车-开四停...
- 明月几时有歌曲原唱mp3(明月几时有歌曲)
- 全球热议:雨过天晴,久违的武汉蓝又回来了
- 全球观速讯丨【半导光电】光子集成芯片
- 慎吃!野生蘑菇中毒高发季来了,海南发...
- 提灯看刺刀结局楚慈到底死了_提灯看刺刀...
- 天天日报丨探访福建将乐龙栖山国家级自...
- vivo S17采用粒子水墨工艺_全球微速讯
- 当前信息:飞客动漫玩具是哪个国家的品...
- 背背历险记 第一百一十二部 月下挽歌...
- 当前观察:杺字取名不吉利的地方_杺
- 每年因炒股死亡的人有多少人
- 当前速讯:梅花的寓意是什么_梅花的寓意
阅读排行
-
科大讯飞:一季度净亏损5785万元,上年同期净利润1.1亿元 全球快资讯
下一篇2023-04-21 19:51:42
-
4月21日力合微跌7.56%,交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A基金重仓该股
上一篇2023-04-21 19:37:05